➡️이 문서는 대한민국의 도인 황해도에 대한 문서입니다. 다른 뜻의 황해도에 대한 내용은 황해도(동음이의어) 문서를 참고하십시오.
황해도 黃海道 | ||
| 도기 | 휘장 | |
| 표어 | ||
| 단합의 중심, 통일의 선봉 황해도! | ||
| 기본 정보 | ||
| 국가 | ||
| 도청 소재지 | 해주(ㄱ) | |
| 하위 행정구역 | 3시 17군 | |
| 면적 | 16,743㎢ | |
| 상징 | ||
| 도가 | 황해도가 | |
| 인문 환경 | ||
| 인구 | 3,972,987명(2008년) | |
| 인구 밀도 | 237.28명/㎢(2008년) | |
| 정치 | ||
| 도지사 | 기덕영 | |
| 사무국장 | 정민선 | |
| 중앙도민회장 | 민세홍 | |
| 행정자문위원장 | 이정희 | |
| 경제 | ||
| 지역내총생산 | 약 22억 달러(2022년) | |
| 1인당 지역내총생산 | 약 550달러(2022년) | |
| 기타 정보 | ||
| 국제표준화기구 3166-2 | 미부여 | |
1. 개요 ✎ ⊖
2. 행정구역 ✎ ⊖
2.1. 시 ✎ ⊖
- 사리원시
- 송림시
- 해주시


