| ToHeart2(PS2) ToHeart2 XRATED(PC) ToHeart2 PORTABLE(PSP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 장르 | 학원, 연애 어드벤처 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등급 | ToHeart2 : 15세(CERO15) ToHeart2 XRATED : 18금 ToHeart2 PORTABLE : 15세(CERO C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대응 기기 | 플레이스테이션2 PC (Win98/Me/2000/XP) 플레이스테이션 포터블 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판매사 | AQUAPLUS (PS2, PSP), Leaf (PC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발매일 | 2004년 12월 28일 (PS2) 2005년 12월 9일 (PC) 2009년 7월 30일 (PSP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 가격 | 7,140엔 / 8,379엔 (PS2 통상/한정) 10,479엔 (PS2 한정 디럭스판) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 원화 | 미츠미 미사토, 아마즈유 타츠키, 나카무라 타케시, 카와타 히사시 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각본 | 미야케 슈스케, 칸 무네미츠, 마루이 타케시, 친류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 해상도 | ToHeart2 : 800×600 Full Color | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 음성 | 주인공 이외 풀 보이스 지원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 권장사양 | ToHeart2 : Pentium III 800MHz 이상 메모리 128Mb 이상, HDD 2Gb 이상 DirectX 8.1 이상 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공략 캐릭터수 | 10(본편) + 8(팬디스크) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 엔딩수 | ToHeart2 : 9개 ToHeart2 XRATED : 본문 참조 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
펼치기
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| # | 부제 | 발매일 | 특전 |
| 제1편 | 메이드 로봇 시작했습니다 (メイドロボはじめました) | 2007년 2월 28일 발매 |
|
| 제2편 | 그 여름, 가장 소란스런 바다 (あの夏、一番騒がしい海) | 2007년 6월 27일 발매 |
|
| 제3편 | 모두의 학원제, 소박한 소원 (みんなの学園祭、ささやかな願い) | 2007년 9월 28일 발매 |
|
| # | 부제 | 발매일 | 특전 |
| 제1편 | 추억의 손톱자국 (思い出の爪痕) | 2008년 3월 26일 발매 |
|
| 제2편 | happy new year | 2008년 8월 8일 발매 |
|
| # | 부제 | 발매일 | 특전 |
| 제1편 | 첫 심부름 (はじめてのおつかい) | 2009년 4월 24일 발매 |
|
| 제2편 | 섬머 무드 (サマームード) | 2009년 10월 7일 발매 |
|
| # | 부제 | 발매일 | 특전 |
| 제1편 | 퍼스트 네임 (ファーストネイム) | 2010년 9월 23일 발매 |
|
| 제2편 | Trash Basket Memory | 2010년 12월 22일 발매 |
|
| 음반명 | 발매일 | 규격번호 | 비고 |
| ToHeart2 OST | 2004년 12월 22일 | KICA-669~070 | PS2판 <ToHeart2> OST |
| Heart To Heart | 2005년 1월 26일 | KICA-1344 | 나카야마 아리사의 1st 앨범. 본작의 OP 'Heart To Heart'를 담고 있다. |
| ToHeart2 CharacterSongs | 2005년 11월 23일 | KICA-1380 | PS2판 <ToHeart2> 각 히로인의 테마곡을 각 성우가 부른 앨범. |
| AQUAPLUS VOCAL COLLECTION VOL.4 | 2006년 8월 23일 | KICA-1424 | 아쿠아플러스의 테마곡을 선별해 모은 앨범. 본 작품의 OP 'Heart To Heart', 삽입곡 '별의 노래' ED '고마워'를 담고 있다. |
| Pure -AQUAPLUS LEGEND OF ACOUSTICS- | 2007년 11월 28일 | KIGA-2 | 본 작품을 비롯해 아쿠아플러스 게임들의 노래와 BGM을 Elements Garden이 어쿠스틱 어레인지한 앨범. |
| 음반명 | 발매일 | 발매처(발매협력) | 규격번호 | 비고 |
| Hello | 2005년 11월 25일 | 프론티어 웍스 (제네온 엔터테인먼트) | FCCM-88 | TVA <ToHeart2>의 OP 'Hello', ED '등불'을 수록한 맥시 싱글. |
| TV Animation ToHeart2 SOUNDTRACK | 2005년 12월 22일 | 프론티어 웍스 (제네온 엔터테인먼트) | FCCM-0093 | TVA <ToHeart2> OST. |
| 아마네우타 | 2006년 1월 25일 | 픽스 레코드, 킹 레코드 | KICA-1384 | Suara의 1st 앨범. TVA <ToHeart2>의 ED '등불'의 어쿠스틱 버전을 담고 있다. |
| 1등성 | 2007년 2월 28일 | 프론티어 웍스 (제네온 엔터테인먼트) | FCCM-180 | <OVA ToHeart2>의 OP '1등성'과 ED3 'I am'을 수록한 맥시 싱글. |
| AQUAPLUS VOCAL COLLECTION VOL.5 | 2007년 7월 11일 | 픽스 레코드, 킹 레코드 | KICA-1440 | TVA <ToHeart2>를 비롯한 아쿠아플러스의 TVA화 작품의 테마송을 수록. OP 'Hello'와 ED '등불', 그리고 '등불'의 어레인지 버전을 담고 있다. |