style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background:#FFF BLACKPINK 관련 둘러보기 틀 | ||
[ 펼치기 ㆍ 접기 ](틀:YG)
(틀:역대 CJ ENM 선정 '올해의 10대 대중문화 10인') |
| |||||
| 그룹명 | BLACKPINK (BLΛƆKPIИK) | ||||
| 블랙핑크 | |||||
| 데뷔일 | 2016년 8월 8일 (데뷔일로부터 +3450일, 9주년) | ||||
| 데뷔 음반 | 싱글 1집 | ||||
| 장르 | 랩/힙합, 댄스, R&B/소울, 팝, 발라드, 일렉트로닉 뮤직, 록 음악 | ||||
| 소속사 | |||||
| (파일:미국 국기.svg) | |||||
| 유통사 | |||||
| (파일:미국 국기.svg) | |||||
| (파일:일본 국기.svg) | |||||
| 팬덤 | (파일:BLINK 로고.svg) | ||||
| 링크 | (파일:yg_back.png) (파일:BLINK_B.jpg) | ||||
| (파일:유튜브 아이콘.svg) (파일:인스타그램 아이콘.svg) (파일:틱톡 아이콘.svg) (파일:트위터 아이콘.svg) (파일:트위터 아이콘.svg)(5) (파일:페이스북 아이콘.svg) (파일:시나 웨이보 아이콘.svg) (파일:브이라이브 아이콘.svg) (파일:위버스 아이콘1.png) | |||||
“안녕하세요, BLACKPINK입니다!”
“Hello, we are BLACKPINK!”
“Hi, this is BLACKPINK!”
| (파일:BLACKPINK 로고.svg) | |||
| 지수 | 제니 | 로제 | 리사 |
1995. 01. 03. (31세) 리드보컬 | 1996. 01. 16. (30세) 메인래퍼 리드보컬 | 1997. 02. 11. (28세) 메인보컬 리드댄서 | 1997. 03. 27. (28세) (파일:태국 국기.svg) 메인댄서 리드래퍼 서브보컬 |
블랙핑크는 2016년 'SQUARE ONE'으로 데뷔하자마자 대중을 사로잡으며 대형 신인 그룹의 탄생을 알렸다. 이후 미니앨범 'SQUARE UP'과 'Kill This Love'를 발표하며 글로벌 아티스트로 성장해 성공적인 월드투어를 통해 세계적인 인기를 확인, 또 미국 최대 음악 페스티벌인 '코첼라' 무대에 서면서 그 위력을 증명했다. 올해 중순, 카리스마 넘치는 'How You Like That'과 반전 매력의 'Ice Cream'으로 돌아와 빌보드 핫 100 차트 13위를 달성하는 등 전 세계적인 영향력을 입증한 블랙핑크는 오는 10월 2일 데뷔 첫 정규앨범을 발매하며 다시 한 번 새로운 도전에 나선다.
공식 홈페이지 소개문 #
“BLACKPINK IN YOUR AREA!”
“BLACKPINK IS THE REVOLUTION!”
시그니처 사운드 / 캐치프레이즈
style="margin: -5px -10px; padding: 7px 10px; background:#FFF BLACKPINK의 주요 기록 |
[ 펼치기 ㆍ 접기 ]
|
“블랙핑크가 신기록을 세우고 역사를 써내려가는 것이 놀랍지 않다.
블랙핑크는 글로벌 슈퍼스타로 올라섰다”
미국 그래미(44) (2020.9.2) For The Record # (45)
“전 세계 걸그룹 중 가장 영향력 있는 KPOP 밴드는 BLACKPINK일 것”
미국 MTV(2018.10.11)
“블랙핑크에 대해서 공부 해야 할 것! 왜냐면 그녀들은 대단하니까”
미국 롤링스톤(2019.1.4)
“아시아를 넘어 세계 No.1 Girls group!!! BLACKPINK”
일본 오리콘(2019.10.18)
| 멤버 개인별 화보는 각 멤버 문서 참조. |
| 발행 | 잡지사 | 커버 | 종류 | 링크 |
| 2016년 | ||||
| 9월호 | 1st LOOK | Reebok CLASSIC | 영상 | |
| 11월호 | NYLON Korea | 커버 | ||
| 2017년 | ||||
| 1월호 | NYLON Japan | 커버 | # 영상 | |
| 봄호 | ZIPPER | |||
| 201호 | HIGH CUT | TROIS ROIS | ||
| 8월호 | ELLE Korea | 커버 | SAINT LAURENT | 화보, 인터뷰 영상 |
| 9월호 | Popteen Japan | 커버 | ||
| 9월호 | mini | |||
| 9월호 | NYLON Japan X SHEL'TTER | 4종 커버 | ||
| 9월호 | NYLON Japan | 커버 | # 영상 | |
| 가을호 | SHEL'TTER | |||
| 10월호 | S Cawaii | 커버 | ||
| 10월호 | ELLE Japan | Dior Beauty | ||
| 가을호 | ZIPPER | 커버 | ||
| 11월호 | Madame FIGARO Japan | |||
| 11월호 | Numero TOKYO | 커버 | # 영상 | |
| 11월호 | VOGUE KOREA | Nike | ||
| 겨울호 | SHEL'TTER | 커버 | ||
| 12월호 | GQ Japan | 커버 | ||
| 2018년 | ||||
| 3월호 | Marie Claire Korea | 커버 | 화보,인터뷰 영상 | |
| 4월호 | ELLE Korea | Louis Vuitton | 화보,인터뷰 | |
| 224호 | HIGH CUT | 커버 | ||
| 8월호 | COSMOPOLITAN Korea | 4종 커버 | 영상 | |
| 8월호 | VOGUE KOREA | 화보,인터뷰 예고 영상 지수 제니 로제 리사 | ||
| 8월호 | WWD BEAUTY Japan | 커버 | ||
| 8-9월호 | ASTA TV Korea | |||
| 10월호 | GRAZIA China | 커버 | ||
| 10월호 | GLITTER | 커버 | ||
| 11월호 | JJ | 커버 | ||
| 3월호 | billboard | 5종 커버 | 화보 인터뷰 | |
| 2019년 | ||||
| 7월호 | VOGUE KOREA | 미쟝센 | 예고 영상 화보 영상 | |
| 9월호 | JALOUSE China | 커버 | ||
| 2020년 | ||||
| 3월호 | VOGUE KOREA | 6종 커버 | 화보,인터뷰 촬영 현장 지수 제니 로제 리사 | |
| 10월호 | Elle USA | 5종 커버 | 화보,인터뷰 영상 | |
| 2021년 | ||||
| 6월호 | VOGUE KOREA | 5종 커버 | 미쟝센 | 화보,인터뷰 |
| 멤버 개인별 방송 출연은 각 멤버 문서 참조. |
| 연도 | 날짜 | 방송채널 | 프로그램명 |
| 2017년 | 6월 26일 | (파일:SBSFMLOGO2017.png) | 이국주의 영스트리트 |
| 6월 28일 | (파일:표준FM.jpg) | 강타의 별이 빛나는 밤에 | |
| 7월 3일 | (파일:Arirang TV 로고.svg) | Super K-Pop | |
| 7월 4일 | (파일:logo-coolfm.png) | 이홍기의 Kiss the Radio | |
| 7월 5일 | (파일:SBSFMLOGO2017.png) | 박소현의 러브게임 | |
| 7월 6일 | 두시탈출 컬투쇼 | ||
| 7월 7일 | 최화정의 파워타임 | ||
| 7월 7일 | 배성재의 TEN | ||
| 7월 10일 | (파일:MBC FM4U.png) | 정유미의 FM데이트 | |
| 7월 18일 | (파일:logo-coolfm.png) | 박명수의 라디오쇼 | |
| 7월 26일 | (파일:MBC FM4U.png) | 정오의 희망곡 김신영입니다 | |
| 2018년 | 6월 18일 | (파일:logo-coolfm.png) | 이수현의 볼륨을 높여요 |
| 6월 19일 | (파일:MBC FM4U.png) | 두시의 데이트 지석진입니다 | |
| 6월 21일 | (파일:SBSFMLOGO2017.png) | 이국주의 영스트리트 | |
| 6월 26일 | 최화정의 파워타임 | ||
| 6월 28일 | (파일:logo-coolfm.png) | 문희준의 뮤직쇼 | |
| 6월 28일 | (파일:SBSFMLOGO2017.png) | 붐붐파워 | |
| 6월 29일 | 박소현의 러브게임 | ||
| 2019년 | 4월 15일 | KIIS FM | JoJo On The Radio |
| 4월 16일 | KOQL-FM | Zach Sang Show | |
| 4월 20일 | 97.1 AMP RADIO | AMP RADIO | |
| 2020년 | 9월 10일 | KOQL-FM | Zach Sang Show |
| 9월 10일 | Sirius XM Hits 1 | ||
| 9월 10일 | RADIO.COM | ||
| 9월 10일 | HITS 97.3 | SoFlo Morning Show | |
| 9월 10일 | Live 95.5 | ||
| 9월 10일 | Music Choice |
| 블랙핑크 리얼리티 목록 | |||
| 방송일자 | 프로그램명 | 방송사 | 방송횟수 |
| 2018년 1월 6일 ~ 2018년 8월 18일 | 블핑하우스 | V LIVE / YouTube / JTBC2 / Prime Video | 12부작 |
| 2018년 11월 2일 ~ 2018년 11월 28일 | 스타로드 | V LIVE | 24부작 |
| 2019년 2월 16일 ~ 2019년 10월 27일 | BLACKPINK DIARIES | V LIVE / YouTube | 16부작 |
| 2020년 6월 13일 ~ 2020년 10월 24일 | 24/365 with BLACKPINK | YouTube | 16부작(75) |
| 블랙핑크 영화 | ||
| 방영일자 | 프로그램명 | 배급 |
| 2020년 10월 14일 | BLACKPINK: LIGHT UP THE SKY | Netflix |
| 2021년 8월 4일(76) | BLACKPINK THE MOVIE | CGV(77) |
| [4+1] THE ALBUM PHOTOBOOK Limited Edition | |
| 발매일 | 2021년 8월 9일 |
| 소개 | 블랙핑크의 데뷔 5 주년을 기념하여 준비된 ‘4+1 PROJECT’의 두 번째 이벤트가 공개된다. 작년 10 월 발표되어 국내 여자그룹 최초로 누적 100 만장 이상의 음반판매량을 기록하고, 미국 빌보드 200과 영국 오피셜 차트 2위를 기록하여 K팝 걸그룹 최고 순위를 자체 경신한 블랙핑크 정규 1 집 THE ALBUM. THE ALBUM 에 수록된 How You Like That, Ice Cream, Lovesick Girls 의 다양한 미공개 이미지들로 구성된 208p에 달하는 하드커버 포토북과 2016년 8월 8일 데뷔 때부터 2021년 현재까지의 모습을 기록한 양면 히스토리 포스터 세트, 스티커 세트 등을 [4+1] Special Gift Case 에 담아 블랙핑크 데뷔 5주년의 의미를 더했다. |
| 사이즈 | 240 * 315 * 48 mm / 2.6 kg |
| 구성 | Sleeve Package Box + Hard Cover Photobook + [4+1] Special Gift Case + [4+1] Double-Sided History Poster Set + [4+1] Hologram History Sticker Set + Random Photocard Set + Random Layering Bookmark + Random Folded Poster |
| ▲ Ice Cream 로고 | |
| ▲ Lovesick Girls 로고 | |
| 역대 음반 타이틀 포스터 | ||
| 휘파람 | BOOMBAYAH | 불장난/STAY |
| 마지막처럼 | DDU-DU DDU-DU | Kill This Love |
| How You Like That | Ice Cream (with Selena Gomez) | Lovesick Girls |